Europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektą Lietuvoje įgyvendinanti bendrovė „LTG Infra“ informuoja apie 2021-2022 m. planuojamus skelbti konkursus. Primenama, kad didieji „Rail Baltica“ statybos darbų ir jų priežiūros pirkimai organizuojami taikant dinaminę pirkimų sistemą (DPS). Pastaroji veikia taip, kad jos pirmojo etapo metu yra formuojama kvalifikacinius reikalavimus atitinkanti pirkimo dalyvių grupė, į kurią dalyvaudama konkurse skelbimo galiojimo metu gali patekti bet kuri įmonė, kurios pateikti dokumentai atitinka kvalifikacijai keliamus reikalavimus. Tam tikru momentu, kuomet išpildomos reikalingos sąlygos, įmonės, perėjusios pirmąjį etapą, kviečiamos dalyvauti antrajame etape – teikti kainos pasiūlymus konkretiems darbams ir sutarčiai.
Veikla | Konstrukcija | Ruožas | Pirkimo skelbimas |
---|---|---|---|
Ranga | sankasa, inžineriniai statiniai | Palemonas – Šveicarija | Q2 2022 |
Žeimiai – Šėta (18 km) | Q4 2021 | ||
Šėta - Ramygala | Q1 2022 | ||
jungiamieji keliai ir melioracija | Palemonas – Šveicarija | Q2 2022 | |
Žeimiai – Šėta | Q4 2021 | ||
Šėta - Ramygala | Q1 2022 | ||
viršutinė kelio konstrukcija (2 - 4 pirkimai nuo Kauno iki Panevėžio) | Palemonas – Ramygala | Q3 2022 | |
Techninė priežiūra | sankasa, inžineriniai statiniai, jungiamieji keliai ir melioracija | Palemonas – Šveicarija | Q2 2022 |
Šveicarija - Žeimiai | Q4 2021 | ||
Žeimiai – Šėta | Q1 2022 | ||
Šėta - Ramygala | Q1 2022 |
||
viršutinė kelio konstrukcija | Palemonas – Ramygala | Q3 2022 |
|
Projektavimas Žemės paėmimas visuomenės poreikiams | Geležinkelio linijos ruože PL/LT siena-Kaunas projektavimas | Q2-Q3 2022 |
|
Geležinkelio linijos ruože PL/LT siena-Kaunas projektavimas | |||
Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius projektavimas | |||
Vilniaus geležinkelio stoties projektavimas geležinkelio infrastruktūros plėtrai | |||
Kauno geležinkelio stoties projektavimas geležinkelio infrastruktūros plėtrai | |||
Infrastruktūros priežiūros depo Kaune projektavimas |