DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno rajono savivaldybės, Jonavos rajono savivaldybės ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijose projektu (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.
Projekto rengėjas – UAB „Tyrens Lietuva“ (juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 68727617, el. paštas info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt). Atsakingas asmuo – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadovė Daiva Sinkevičiūtė tel. +370 650 24065, el. paštas daiva.sinkeviciute@tyrens.lt, jei nesant Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus inžinierė Vilija Daukšytė, tel. +370 699 21639, el. paštas vilija.dauksyte@tyrens.lt.
Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. +370 631 13112, el. paštas sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Darius Sriubas, tel. +370 660 43639, el. paštas darius.sriubas@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Eglė Černiauskienė, tel. +370 690 06696, el. paštas egle.cerniauskiene@sumin.lt.
Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. +370 5 269 3353, el. paštas info@ltginfra.lt, interneto svetainė www.ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt. Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektavimo valdymas Teritorijų planavimo projektų Vyriausioji projekto vadovė Ieva Matulionytė tel. +370 682 60331, el. paštas ieva.matulionyte@ltginfra.lt.
Apie Projektą viešai paskelbta:
– Jonavos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu https://www.jonava.lt, skiltyje „Skelbimai“;
– Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje skiltyje https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;
– UAB „Tyrens Lietuva“ adresu www.tyrens.lt skiltyje „Naujienos“;
– Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://experience.arcgis.com/experience/cd0930784d3d48e4aae332bd67652184/.
Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu galima šiais adresais:
UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7, 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadove Daiva Sinkevičiūte, tel. +370 650 24065, el. paštas daiva.sinkeviciute@tyrens.lt arba Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus inžiniere Vilija Daukšytė, tel. +370 699 21639, el. paštas vilija.dauksyte@tyrens.lt.
Informacinis susirinkimas vyks 2026 m. liepos 29 d. 17.00 val. Jonavos rajono savivaldybės Jeronimo Ralio salėje (2 aukštas) (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava). Susirinkimas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą (nuoroda prisijungimui:). Nuotolinė tiesioginė internetinė vaizdo transliacija taip pat bus pasiekiama 2026 m. liepos 29 d. 17.00 val. MS Teams platformoje surinkus susitikimo ID (Meeting ID): 332 990 273 659 ir slaptažodį (Passcode): XctYr9.
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Projekto rengėjo, Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 6 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančio ir su Projekto teritoriją besiribojančio nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kurių gyvenamoji vieta nežinoma arba savininkas/naudotojas yra miręs ir nėra žinomas žemės savininko/naudotojo įpėdinis, ir nėra galimybės įteikti pranešimo.
| Eil. Nr. | Unikalus Nr. | Adresas |
| Projekto teritoriją patenkančio nekilnojamojo turto (kurį numatyta paimti visuomenės poreikiams) savininkams ir/ar naudotojams | ||
| 1. | 440003328872 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
| 2. | 440050171990 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 3. | 440033583269 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 4. | 440051060594 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 5. | 440051058787 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 6. | 440051073828 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 7. | 440051062001 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 8. | 440051067786 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 9. | 440050335694 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorai |
| 10. | 460800060207 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorai |
| 11. | 460500010105 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožiai |
| 12. | 440030171758 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 13. | 440051060594 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 14. | 440051074947 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 15. | 440051058743 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 16. | 440050210510 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnai |
| 17. | 440052870805 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnai |
| 18. | 440050185520 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnai |
| 19. | 440050186671 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnai |
| 20. | 440051050987 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 21. | 440051060561 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 22. | 440051058700 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 23. | 440051068872 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačioniai |
| 24. | 440051043428 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačioniai |
| 25. | 440051041333 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačioniai |
| 26. | 440050135427 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Liepiai |
| 27. | 440050137608 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkai |
| 28. | 440050459639 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| 29. | 440033583269 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 30. | 440030171758 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 31. | 440051058787 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 32. | 440051062001 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 33. | 440051060594 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 34. | 440051074947 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 35. | 440051073828 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 36. | 440050335694 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorai |
| 37. | 440051067786 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 38. | 440003328872 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
| 39. | 440052723552 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkai |
| 40. | 460500010041 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| Projekto teritoriją patenkančio nekilnojamojo turto (kurį numatyta paimti visuomenės poreikiams) kuriame nustatomas servitutas (-i) savininkams ir/ar naudotojams | ||
| 1. | 440052496898 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vešeikiai |
| Su Projekto teritoriją besiribojančio nekilnojamojo turto savininkams/naudotojams | ||
| 1. | 460300010065 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 2. | 440052837377 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Žeimelių k. |
| 3. | 523300130097 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Šaltinio g. 2 |
| 4. | 440005998652 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Korių g. 1 |
| 5. | 440028052108 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 6. | 440045070420 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 7. | 440039930877 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 8. | 440001569235 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Anciškio k. |
| 9. | 538500080196 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Pašėtės k. |
| 10. | 440010464263 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 11. | 440008480373 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 12. | 460300010072 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 13. | 440009191664 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 14. | 440010464463 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 15. | 440001140841 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vešeikių k. |
| 16. | 460500010161 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdų k. |
| 17. | 460500030167 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 18. | 440008950561 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 19. | 464000060110 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 20. | 440012089639 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 21. | 460300010073 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 22. | 461800010015 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Liepių k. |
| 23. | 440021943671 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 24. | 440002574994 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 25. | 440002573575 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 26. | 463000040168 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Skarbinų k. |
| 27. | 460500010002 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vešeikių k. 3 |
| 28. | 440061479030 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Stašėnų k. |
| 29. | 460500030017 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 30. | 440002573820 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 31. | 440002573686 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 32. | 440007744258 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 33. | 440052671100 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 34. | 440062157995 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 35. | 440045070420 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 36. | 460300010077 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| Nekilnojamojo turto, kurio nenumatyta paimti visuomenės poreikiams, bet kuriame nustatomas (-i) servitutas (-ai) savininkams/naudotojams | ||
| 1. | 440016283835 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačionių k. |
| 2. | 440049785015 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkai |
| 3. | 440050356751 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| 4. | 440001448528 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožių k. |
| 5. | 440002166867 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 6. | 440002181740 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k., Sentikių g., 27 |
| 7. | 460300030056 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mimainių k. |
| 8. | 440027713691 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 9. | 460800070022 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnių k. |
| 10. | 460300050115 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnų k. |
| 11. | 523300140338 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Korių g. 27 |
| 12. | 539000050010 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Piktagalių k. |
| 13. | 460800070119 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnių k. |
| 14. | 440052721069 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 15. | 460300010070 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 16. | 539000050268 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Dvariškių II k. |
| 17. | 440040639810 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Dijokiškių k. 3 |
| 18. | 440002022697 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Dijokiškių k. |
| 19. | 440049785174 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Paryžiaus k. |
| 20. | 440008308152 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Gilių g., 11 |
| 21. | 440008307944 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 22. | 440010376115 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. |
| 23. | 440008481627 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k., Sentikių g., 25 |
| 24. | 461800010010 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Petrašiūnų k. |
| 25. | 460300050038 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Pasraučių k. |
| 26. | 460300040263 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Vaiškonių k. |
| 27. | 440010447551 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožių k. |
| 28. | 440022256942 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Dijokiškių k. |

Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).