DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno rajono savivaldybės, Jonavos rajono savivaldybės ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijose projektu (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.
Projekto rengėjas – UAB „Tyrens Lietuva“ (juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 68727617, el. p. info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt). Atsakingas asmuo – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadovė Daiva Sinkevičiūtė tel. +370 650 24065, el. p. daiva.sinkeviciute@tyrens.lt, jei nesant Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus inžinierė Vilija Daukšytė, tel. +370 699 21639, el. paštas vilija.dauksyte@tyrens.lt.
Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. +370 631 13112, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. p. darius.sriubas@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Eglė Černiauskienė, tel. +370 690 06696, el. paštas egle.cerniauskiene@sumin.lt.
Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. +370 5 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt, interneto svetainė www.ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt. Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektavimo valdymas Teritorijų planavimo projektų Vyriausioji projekto vadovė Ieva Matulionytė tel. +370 682 60331, el. p. ieva.matulionyte@ltginfra.lt.
Apie Projektą viešai paskelbta:
– Jonavos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu https://www.jonava.lt, skiltyje „Skelbimai“;
– Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje skiltyje https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;
– UAB „Tyrens Lietuva“ adresu www.tyrens.lt skiltyje „Naujienos“;
– Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://experience.arcgis.com/experience/cd0930784d3d48e4aae332bd67652184/.
Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu galima šiais adresais:
UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7, 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadove Daiva Sinkevičiūte, tel. +370 650 24065, el. p. daiva.sinkeviciute@tyrens.lt arba Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus inžiniere Vilija Daukšytė, tel. +370 699 21639, el. paštas vilija.dauksyte@tyrens.lt.
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Projekto rengėjo, Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 5 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančių ir su Projekto teritoriją besiribojančių nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kuriems nepavyko įteikti pranešimo.
| Eil. Nr. | Žemės sklypo/statinio unikalus Nr. | Žemės sklypo/statinio adresas |
| Į Projekto teritoriją patenkančio nekilnojamojo turto, kurį numatyta paimti visuomenės poreikiams, savininkams ir/ar naudotojams | ||
| 1. | 440053969072 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškis |
| 2. | 440050152782 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškis |
| 3. | 440052591516 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkai |
| 4. | 440036826963 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 5. | 460800060208 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorai |
| 6. | 440051065526 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mimainių k. |
| 7. | 461800010021 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Liepiai |
| 8. | 440051076285 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnai |
| 9. | 464000060239 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 10. | 440052948566 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| 11. | 460500010105 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožiai |
| 12. | 440051078125 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnai |
| 13. | 440036911287 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 14. | 440051068894 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačioniai |
| 15. | 440050133376 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Liepiai |
| 16. | 440050135781 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkai |
| 17. | 440050523029 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k. |
| 18. | 440050210510 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnai |
| 19. | 440051058787 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 20. | 440051062001 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 21. | 440051060594 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnai |
| 22. | 440050281426 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 23. | 440050235499 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkai |
| 24. | 440030281182 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 25. | 440050340750 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorai |
| 26. | 440051074947 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 27. | 440051073828 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 28. | 440051076285 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnai |
| 29. | 440050133887 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Liepiai |
| 30. | 460800060196 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorai |
| 31. | 440052591516 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkai |
| 32. | 440050281426 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnai |
| 33. | 440050221804 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 34. | 440053969072 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio k. |
| 35. | 440050336480 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorai |
| 36. | 464000060375 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 37. | 464000060254 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 38. | 440033583480 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 39. | 440032351478 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesiai |
| 40. | 440050135781 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkai |
| Į Projekto teritoriją patenkančio nekilnojamojo turto, kurį numatyta paimti visuomenės poreikiams, kuriame nustatomas servitutas (-i) savininkams ir/ar naudotojams | ||
| 1. | 460500010103 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdų k. |
| 2. | 440051068883 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačioniai |
| 3. | 440050365640 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| 4. | 440050049971 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Pašėtė |
| 5. | 440050365640 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| 6. | 440050356751 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| 7. | 440050376466 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| 8. | 460500010103 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| 9. | 460500010041 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| 10. | 464000070042 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškis |
| 11. | 440051058732 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačioniai |
| 12. | 440043369219 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai 1 |
| 13. | 440049785015 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdai |
| Su Projekto teritoriją besiribojančio nekilnojamojo turto savininkams/naudotojams | ||
| 1. | 440018283802 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Ratušėlių k. |
| 2. | 440052592339 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Bebrikių k. 2 |
| 3. | 440050521023 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gumbiškių k. |
| 4. | 463000040064 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Ratušėlių k., Tuopų g. 1 |
| 5. | 440027829612 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gulbiniškių k. |
| 6. | 460300010077 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 7. | 463000040145 | Jonavos r. sav.,Šveicarijos sen., Skarbinų k. |
| 8. | 440003890735 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Krašto g. 37 |
| 9. | 440002523282 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 10. | 440006667452 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 11. | 440015612494 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Krašto g. 41 |
| 12. | 523300160527 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Krašto g. 39 |
| 13. | 440040440328 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Lakštingalų g. 2 |
| 14. | 440052716126 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mimainių k |
| 15. | 440051041400 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Garniškių k. |
| 16. | 440021734458 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Garniškių k. |
| 17. | 440049783718 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mimainių k |
| 18. | 461800010129 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Liepių k. |
| 19. | 440031536913 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gulbiniškių k. |
| 20. | 440041135558 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Spindulio aklg. 4 |
| 21. | 440011628674 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Liliūnų k. 3 |
| 22. | 460800090186 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. |
| 23. | 523300140331 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Korių g. 13 |
| 24. | 464000030332 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkų k. |
| 25. | 440000466042 | Kėdainių r. sav.,Šėtos sen., Plankių k. |
| 26. | 464000060380 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 27. | 440039930877 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 28. | 440041133477 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Spindulio aklg. 10 |
| 29. | 440041135693 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Spindulio aklg. 8 |
| 30. | 440041136758 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Spindulio aklg. 2 |
| 31. | 440002267005 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkų k. |
| 32. | 523300140333 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Korių g. 17 |
| 33. | 523300140334 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Korių g. 19 |
| 34. | 440015638349 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Skarbinų k. |
| 35. | 539000050266 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Kievagalio k. |
| 36. | 440052588904 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Runeikių k. |
| 37. | 440068154992 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Lasongalio k. |
| 38. | 440010393516 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Biliuškių k. |
| 39. | 536000010177 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Plankių k. |
| 40. | 440003439150 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 41. | 440050550491 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Jovarų g. 10 |
| 42. | 440026746267 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Biliuškių k. |
| 43. | 440002279638 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Anciškio k. |
| 44. | 539000050360 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Anciškio k. |
| 45. | 464000070089 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 46. | 440051059230 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnų k. |
| 47. | 460500010161 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdų k. |
| 48. | 440026746267 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Biliuškių k. |
| 49. | 440063229314 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Anciškio k. |
| 50. | 460300050126 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Dovydonių k. |
| 51. | 440014808967 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Pasraučių k. |
| 52. | 440001569235 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Anciškio k. |
| 53. | 440062157995 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 54. | 440031138604 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkų k. |
| 55. | 464000070020 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio k. |
| 56. | 464000070063 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio k. |
| 57. | 440031138480 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkų k. |
| 58. | 440041136758 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Spindulio aklg. 2 |
| 59. | 440018283802 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Ratušėlių k. |
| 60. | 440023466335 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Krašto g. 2 |
| 61. | 440065512134 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Runeikių k. |
| 62. | 440050185274 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Žegunių k. |
| 63. | 460500030089 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 64. | 460300050117 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnų k. |
| 65. | 440024951898 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 66. | 463000040123 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gulbiniškių k. |
| 67. | 440023466335 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Krašto g. 2 |
| 68. | 440027789328 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 69. | 440039930877 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 70. | 440040440328 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Lakštingalų g. 2 |
| 71. | 440021943671 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 72. | 461800010179 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Rudėnų k. |
| 73. | 440001498553 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio k. |
| 74. | 536000010030 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Plankių k. |
| 75. | 440052712226 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Liliūnų k. |
| 76. | 460300050130 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnų k. |
| 77. | 464000060110 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių k. |
| 78. | 538500080086 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Pašėtės k. |
| 79. | 440008278114 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 80. | 440028052108 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 81. | 440050142531 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 82. | 440041135558 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Spindulio aklg. 4 |
| 83. | 461800010053 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Liepių k. |
| 84. | 440053972600 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio k. |
| 85. | 460300010088 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Garniškių k. |
| 86. | 440001999382 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Paryžiaus k. |
| 87. | 440052661915 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Paryžiaus k. |
| 88. | 440001999382 | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Paryžiaus k. |
| 89. | 523300160527 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Krašto g. 39 |
| 90. | 440001649427 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Garniškių k. |
| 91. | 523300160527 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Krašto g. 39 |
| Nekilnojamojo turto, kurio nenumatyta paimti visuomenės poreikiams, bet kuriame nustatomas (-i) servitutas (-ai) savininkams/naudotojams | ||
| 1. | 440052554780 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnų k. |
| 2. | 440011176522 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Pasraučių k. |
| 3. | 440008307522 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 4. | 440056537190 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Keramikų g. 100A |
| 5. | 440006999966 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožių k. |
| 6. | 539000050101 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Piktagalių k. |
| 7. | 440002527782 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 8. | 440012987947 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k., Sentikių g. 19 |
| 9. | 460800070032 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Girininkų II k. |
| 10. | 440056537190 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržiai Keramikų g. 100A |
| 11. | 440008929415 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkų k. |
| 12. | 538500080196 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Pašėtės k. |
| 13. | 440050201066 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnų k. |
| 14. | 440011797482 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožių k. |
| 15. | 440010376115 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. |
| 16. | 440006999966 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožių k. |
| 17. | 440038395941 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Runeikių k., Rikliškių g. 1 |
| 18. | 440021590203 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Runeikių k. |
| 19. | 440006101559 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Pasraučių k. |
| 20. | 440007481965 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Dijokiškių k. |
| 21. | 539000050072 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Piktagalių k. |
| 22. | 440040997713 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 23. | 440006999966 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožių k. |
| 24. | 460300030012 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 25. | 464000060139 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkų k |
| 26. | 464000060135 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkų k. |
| 27. | 440050449520 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 28. | 440002166867 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k. |
| 29. | 460800060194 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Draugystės g. 24 |
| 30. | 440017979129 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Draugystės g. 22 |
| 31. | 440004393511 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnų k. |
| 32. | 440027713691 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 33. | 460800070091 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Girininkų II k. |
| 34. | 440040997713 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 35. | 440049854557 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Liliūnų k. |
| 36. | 539000050101 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Piktagalių k. |
| 37. | 440024688324 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožių k. |
| 38. | 440046578858 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Pasraučių k. |
| 39. | 523300130001 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 40. | 440030679757 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačionių k. |
| 41. | 440052704279 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnių k. |
| 42. | 440022256942 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Dijokiškių k. |
| 43. | 440050209611 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Kačėnai |
| 44. | 440052686538 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Bebrikių k. |
| 45. | 440052688776 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Bebrikių k. |
| 46. | 440049784929 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Kurmagalos k. |
| 47. | 461800010254 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačionių k. |
| 48. | 538500080004 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Žeimelių k.4A |
| 49. | 440005158992 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 50. | 440008929415 | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Pročkų k. |
| 51. | 460300030011 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Gaižūnų k. |
| 52. | 460300050055 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Dovydonių k. 5A |
| 53. | 460500020010 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Dijokiškių k. 2 |
| 54. | 440027713691 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 55. | 460800070034 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Girininkų II k. |
| 56. | 440053688249 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. |
| 57. | 440053688281 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. |
| 58. | 440009083789 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k., Sentikių g. 21 |
| 59. | 440002600206 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Petrašiūnų k. |
| 60. | 440027713691 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 61. | 440000464204 | Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Liliūnų k. |
| 62. | 539000050359 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Anciškių k. |
| 63. | 539000050101 | Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Piktagalių k. |
| 64. | 460800070032 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Girininkų II k. |
| 65. | 461800010168 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Mačionių k. |
| 66. | 460800060194 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Draugystės g. 24 |
| 67. | 440017979129 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Draugystės g. 22 |
| 68. | 440024686257 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožių k. |
| 69. | 460500020019 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Ragožių k., Taikos g. 57 |
| 70. | 460300050042 | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Pasraučių k. |
| 71. | 440056537190 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Keramikų g. 100A |
| 72. | 440056537736 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. |
| 73. | 460800070033 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Girininkų II k. |
| 74. | 440050337701 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdų k. |
| 75. | 460500030001 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Dijokiškių k. 8 |
| 76. | 460800070110 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnių k. |
| 77. | 440002788216 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnių k. |
| 78. | 460800070096 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Girininkų II k. |
| 79. | 440002527782 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k., Sentikių g. 19A |
| 80. | 440012987947 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Rimkų k., Sentikių g. 19 |
| 81. | 440050337701 | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Čiūdų k. |

Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).