DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.
Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, juridinio asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. + 370 631 13112, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lrv.lt, atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Darius Sriubas, tel. +370 660 43639, el. p. darius.sriubas@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Teresa Gudauskienė, tel. +370 638 67478, el. p. teresa.gudauskiene@sumin.lt.
Paslaugų pirkėjas – Įgyvendinančiosios institucijos įgaliota AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 110053842, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. +370 5 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt, atsakingi asmenys – AB „LTG Infra“ „Rail Baltica“ valdymas Statybos valdymas Projektavimo valdymas Teritorijų planavimo projektų projekto vadovė Lina Remeikienė, tel. +370 665 23 772, el. p. lina.remeikiene@ltginfra.lt, jai nesant – Teritorijų planavimo projektų projekto vadovė Vaida Tamošauskienė, tel. +370 618 67 684, el. p. vaida.tamosauskiene@ltginfra.lt.
Paslaugų teikėjas, Projekto rengėjas – Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė UAB „Atamis”, juridinio asmens kodas 300564438, Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius, tel. +370 5 27 28 334, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt, ir MB „Projects House“, juridinio asmens kodas 305889186, Totorių g. 3, 44237 Kauno m., tel. +370 615 46666, el. p. info@projectshouse.lt, www.projectshouse.lt. Atsakingi asmenys – Projekto vadovas Artūras Saurusevičius, tel. +370 693 93769, el. p. a.saurusevicius@projectshouse.lt, Projekto dalies vadovas Žilvinas Grabauskas, tel. +370 620 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt.
Susipažinimo tvarka ir terminai:
Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu, susipažinti su Projektu ir teikti pasiūlymus galima per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.
Informacinis susirinkimas vyks 2026 m. rugpjūčio 27 d. 16.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys). Susirinkimas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per Microsoft Teams platformą (susirinkimo ID: 351 006 191 244 131, slaptažodis: ok32Yp6A). Vaizdo transliavimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/meet/351006191244131?p=fic2dG8SAP5VzZWFRZ
Su Projektu galima susipažinti:
- UAB „Atamis“ buveinėje adresu Žirmūnų g. 139, Vilnius (suinteresuoti asmenys priimama tik iš anksto susitarus su projekto dalies vadovu Žilvinu Grabausku, tel. +370 620 51398, el. p. grabauskas@atamis.lt) ir internetinėje erdvėje: https://www.dropbox.com/scl/fo/k9n6trps1jvvm2wy0hxog/AHS2llr3D88-qWcICj1HILc?rlkey=4b4ehy2wguzzd7h5kybwcs4vw&st=si9zwlj5&dl=0
- Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://experience.arcgis.com/experience/f0171a021ae344d98f98dd43fce830dc
Apie Projektą viešai paskelbta:
– Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu https://www.panrs.lt;
– Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/.
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti šiame pranešime nurodytais Projekto rengėjo, Projektą įgyvendinančiosios institucijos ir Paslaugų pirkėjo kontaktais. Pasibaigus Projekto susipažinimo terminui pasiūlymai dėl Projekto nebepriimami.
Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.
Vadovaujantis Įstatymo 10 str. 2 dalimi ir 16 str. 6 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančius ir su Projekto teritorija besiribojančius nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kurių gyvenamoji vieta nežinoma arba savininkas/naudotojas yra miręs ir nėra žinomas žemės savininko/naudotojo įpėdinis, ir nėra galimybės įteikti pranešimo.
| Nekilnojamojo turto unikalus Nr. | Nekilnojamojo turto adresas |
| Projekto teritorijoje esančio turto savininkai/naudotojai | |
| 4400-0384-2537 | Praperšos k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0567-1250 | Papušių k., Panevėžio r. sav. |
| 4400-0858-9788 | Praperšos k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0996-6503 | Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-1486-6329 | Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-1486-6436 | Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-1765-2084 | Praperšos k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-3927-3364 | Pociūnų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-4778-8172 | Garuckų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-4946-4239 | Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-4997-2618 | Sokelių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-4997-3137 | Žudžių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-4999-5896 | Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5000-0901 | Vilkiškio k. 3 Panevėžio r. sav. |
| 4400-5089-1217 | Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5263-8694 | Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5265-1895 | Papojo k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5270-0113 | Barklainių II k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5270-8846 | Vilkiškio k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5271-0406 | Vilkiškio k. 2, Panevėžio r. sav. |
| 4400-5272-5947 | Joskildų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-6377-2414 | Šiaulių g. 30 Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 6603-0002-0093 | Praperšos k. Panevėžio r. sav. |
| 6603-0002-0145 | Praperšos k. Panevėžio r. sav. |
| 6603-0002-0180 | Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 6611-0001-0013 | Spirakių k. Panevėžio r. sav. |
| 6621-0002-0020 | Šlekių k. Panevėžio r. sav. |
| 6621-0002-0076 | Naujadvario k. Panevėžio r. sav. |
| 6621-0002-0088 | Naujadvario k. 10, Panevėžio r. sav. |
| 6677-0003-0045 | Papojo k. 7, Panevėžio r. sav. |
| 6684-0001-0040 | Barklainių II k. Panevėžio r. sav. |
| 6684-0001-0157 | Papojo k. Panevėžio r. sav. |
| 6684-0002-0121 | Barklainių II k. Panevėžio r. sav. |
| 6684-0002-0173 | Pašilių I k. Panevėžio r. sav. |
|
Su Projekto teritorija besiribojančio turto savininkai/naudotojai |
|
| 4400-4326-9301 | Papušių k. 2, Panevėžio r. sav. |
| 4400-5280-8652 | Papušių k. 2, Panevėžio r. sav. |
| 4400-0913-1831 | Barklainių II k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0858-7282 | Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 5390-0005-0003 | Lasongalio k. Kėdainių r. sav. |
| 4400-4992-9293 | Dragonių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5021-8965 | Dragonių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0210-6412 | Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0314-5650 | Rimaisų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0314-5706 | Rimaisų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-1008-1017 | Aukštadvario k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5606-7104 | Sokelių k. Panevėžio r. sav. |
| 6646-0002-0101 | Lakštingalos g. 14, Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 6698-0015-2016 | Lakštingalos g. 14, Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 6698-0015-2020 | Lakštingalos g. 14, Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 6698-0015-2031 | Lakštingalos g. 14, Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 6698-0015-2042 | Lakštingalos g. 14, Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 6698-0015-2053 | Lakštingalos g. 14, Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 6698-0015-2064 | Lakštingalos g. 14, Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 6646-0002-0102 | Lakštingalos g. 14A, Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5000-7226 | Dragonių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5240-6632 | Rudikių vs. Panevėžio r. sav. |
| 4400-2099-7315 | Kunigiškių k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6697-0021-2016 | Kunigiškių k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6697-0021-2027 | Kunigiškių k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6697-0021-2038 | Kunigiškių k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6697-0021-2049 | Kunigiškių k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6697-0021-2058 | Kunigiškių k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6697-0021-2060 | Kunigiškių k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6697-0021-2070 | Kunigiškių k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 4400-5267-8803 | Mėtytinių vs. Panevėžio r. sav. |
| 6621-0002-0063 | Daubarų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-1603-1124 | Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5278-6233 | Nendrytės vs. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0912-6243 | Papojo k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6696-1007-8020 | Papojo k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6696-1007-8010:0001 | Papojo k. 3-2, Panevėžio r. sav. |
| 6696-1007-8010:0002 | Papojojo k. 3-1, Panevėžio r. sav. |
| 4400-4984-0271 | Alinavos k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0018-1051 | Barklainių II k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0858-9711 | Praperšos k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5161-0496 | Vaišvilčių I k. Panevėžio r. sav. |
| 6603-0002-0057 | Praperšos k. Panevėžio r. sav. |
| 6603-0002-0068 | Praperšos k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6693-8009-7015 | Praperšos k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6693-8009-7026 | Praperšos k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6693-8009-7037 | Praperšos k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6693-8009-7048 | Praperšos k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6693-8009-7059 | Praperšos k. 3, Panevėžio r. sav. |
| 6685-0006-0061 | Šilagalio k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0862-7578 | Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0541-0458 | Naujamiesčio g. 53, Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 6695-7010-0010 | Naujamiesčio g. 53, Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 6695-7010-0021 | Naujamiesčio g. 53, Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 6695-7010-0032 | Naujamiesčio g. 53, Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 6695-7010-0043 | Naujamiesčio g. 53, Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0131-9208 | Praperšos k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-3833-2293 | Dumlaukių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5003-0834 | Joskildų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5003-2107 | Joskildų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5280-9928 | Joskildų k. Panevėžio r. sav. |
| 6603-0002-0181 | Eglių g. 17, Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 6697-9003-6015 | Eglių g. 17, Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 6697-9003-6026 | Eglių g. 17, Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 6697-9003-6059 | Eglių g. 17, Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 6697-9003-6074 | Eglių g. 17, Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5003-4645 | Joskildų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5089-6236 | Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0299-8925 | Sokelių k. Panevėžio r. sav. |
| 6601-0005-0121 | Aukštadvario k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-6376-8389 | Berčiūnų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-6380-8219 | Berčiūnų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-2702-9338 | Kaštonų g. 10, Ragaudžių k. Panevėžio r. sav. |
| 6697-9003-6037 | Eglių g. 17, Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 6697-9003-6048 | Eglių g. 17, Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 6697-9003-6060 | Eglių g. 17, Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5263-6292 | Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5263-7264 | Lakštingalų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5278-6599 | Mėtytinių vs. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0200-3225 | Rožių g. 19, Uliūnų k. Panevėžio r. sav. |
| 6697-2015-1018 | Rožių g. 19, Uliūnų k. Panevėžio r. sav. |
| 6684-0001-0130 | Barklainių II k. Panevėžio r. sav. |
| 6685-0002-0001 | Vaišvilčių II k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0538-8140 | Naujamiesčio g. 55, Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0030-7233 | Naujamiesčio g. 55, Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0030-7299 | Naujamiesčio g. 55, Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0030-7322 | Naujamiesčio g. 55, Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5015-6682 | Degionių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0442-0220 | Alinavos k. Panevėžio r. sav. |
| 6611-0003-0005 | Alinavos k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-6376-5631 | Rudikių vs. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5267-8758 | Mėtytinių vs. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5262-9062 | Vaišvilčių I k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5275-7710 | Vaišvilčių I k. Panevėžio r. sav. |
| 6685-0006-0095 | Pamolainių k. Panevėžio r. sav. |
| 6621-0001-0057 | Garuckų k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-1788-3935 | Varpučių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-5267-8947 | Mėtytinių vs. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0298-7897 | Vaišvilčių II k. Panevėžio r. sav. |
| 6603-0001-0121 | Joskildų k., Panevėžio r. sav. |
| 6615-0001-0001 | Pazūkų k. Panevėžio r. sav. |
| 6615-0002-0163 | Dragonių k. Panevėžio r. sav. |
| 6644-0003-0090 | Trakiškių k. Panevėžio r. sav. |
| 6603-0002-0125 | Žudžių k. 10, Panevėžio r. sav. |
| 6603-0002-0085 | Girsteikių vs. Panevėžio r. sav. |
| 6611-0007-0021 | Rudikių vs. Panevėžio r. sav. |
| 4400-3933-4050 | Barklainių I k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-4997-3148 | Žudžių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-4974-6981 | Sokelių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-0486-7276 | Žudžių k. Panevėžio r. sav. |
| 4400-1058-3110 | Aukštadvario k. Panevėžio r. sav. |
| 6685-0006-0059 | Augustavos k. Panevėžio r. sav. |
Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).
