DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje (1 ir 3 dalies) projektu (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.
Projekto rengėjas – UAB „Tyrens Lietuva“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 687 27617, el. paštas info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt, Projekto vadovas/koordinatorius – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyresnioji projektų vadovė Ieva Petruškevičiūtė, tel. +370 682 50644, el. paštas ieva.petruskeviciute@tyrens.lt, Projekto rengėja Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadovė Kristina Kasiulienė, tel. +370 620 58769, el. paštas kristina.kasiuliene@tyrens.lt.
Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. +370 631 13112, el. paštas sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. paštas darius.sriubas@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Jurgita Barysienė, tel. +370 657 02486, el. paštas jurgita.barysiene@sumin.lt.
Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. +370 526 93353, el. paštas info@ltginfra.lt, interneto svetainė www.ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt. Atsakingas asmuo – „Rail Baltica“ valdymas Statybos valdymas Projektavimo valdymas Teritorijų planavimo projektai vyriausiasis projekto vadovas Vytautas Sakalauskas, tel. +370 687 15534, el. paštas v.sakalauskas@ltginfra.lt.
Apie Projektą viešai paskelbta:
– Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu https://www.panrs.lt/, skiltyje „Aktualijos“;
– Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;
– UAB „Tyrens Lietuva“ adresu www.tyrens.lt, skiltyje „Naujienos“;
– Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://experience.arcgis.com/experience/d59ca606742548b79f1e21bd18bb17c1/
Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu galima šiais adresais:
UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadove Kristina Kasiuliene, tel. +370 620 58769, el. paštas kristina.kasiuliene@tyrens.lt.
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo, Paslaugų teikėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 5 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančių ir su Projekto teritorija besiribojančių nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kuriems nepavyko įteikti pranešimo, siųsto registruotąja pašto siunta.
– Į Projekto teritoriją patenkančio nekilnojamojo turto (kurį numatyta paimti visuomenės poreikiams) savininkams ir (ar) naudotojams:
| Eil. Nr. | Žemės sklypo unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas |
| 1. | 440052809150 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkai |
| 2. | 440052810981 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 3. | 440052810916 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 4. | 440002833176 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčiai I |
| 5. | 440051610496 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčiai I |
| 6. | 440051610496 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčiai I |
| 7. | 440051610496 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčiai I |
| 8. | 440051610496 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčiai I |
| 9. | 440052839706 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Ragaudžiai |
| 10. | 440052840558 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Ragaudžiai |
– Su Projekto teritorija besiribojančio nekilnojamojo turto savininkams ir (ar) naudotojams:
| Eil. Nr. | Žemės sklypo unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas |
| 1. | 440051654138 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkai |
| 2. | 661500010021 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkai |
| 3. | 661500010036 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 4. | 661500010054 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 5. | 661500010073 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 6. | 661500010051 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 7. | 440006849112 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 8. | 440053490998 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 9. | 661500010080 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 10. | 440006849490 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 11. | 661500010067 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 12. | 661500010054 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 13. | 661500010073 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 14. | 661500010067 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 15. | 440038800254 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkai |
| 16. | 667700050027 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Molainiai |
| 17. | 668500060106 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Pamolainiai |
| 18. | 668500060052 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Šilagalys |
| 19. | 440010228865 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Gėlainiai |
| 20. | 440010617716 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Stultiškiai |
| 21. | 440010617497 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Varupis |
| 22. | 668500060063 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Vaišvilčiai II |
| 23. | 668500060024 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Marimpolis |
| 24. | 440010617364 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Marimpolis |
| 25. | 668500060052 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Šilagalys |
| 26. | 440010228865 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Gėlainiai |
| 27. | 440010617716 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Stultiškiai |
| 28. | 440010617497 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Varupis |
| 29. | 668500060063 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Vaišvilčiai II |
| 30. | 668500060024 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Marimpolis |
| 31. | 440010617364 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Marimpolis |
| 32. | 440052654654 | Panevėžio r. sav. Ramygalos sen., Papojis |
| 33. | 440010298730 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Pliūriai |
| 34. | 440000433072 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Pliūriai |
| 35. | 668500060092 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Gėlainiai |
| 36. | 440000403618 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Stultiškiai |
| 37. | 440002365706 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Stultiškiai |
| 38. | 440000433136 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Augustava |
| 39. | 440008422035 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Vaišvilčiai II |
| 40. | 668500060009 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Marimpolis |
| 41. | 667700050007 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Ragaudžiai |
| 42. | 440012887195 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Ragaudžiai |
| 43. | 440052751336 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Ragaudžiai |
| 44. | 440050467084 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Ragaudžiai |
| 45. | 440052706284 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Ragaudžiai |
| 46. | 440058390786 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Vaišvilčiai II |
| 47. | 440058390786 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Vaišvilčiai II |
| 48. | 440058390786 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Vaišvilčiai II |
– Nekilnojamojo turto, kurio nenumatyta paimti visuomenės poreikiams, bet kuriame nustatomas (-i) servitutas (-ai), savininkus ir (ar) naudotojus:
| Eil. Nr. | Žemės sklypo unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas |
| 1. | 667700050052 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Molainiai |
| 2. | 667700050067 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Molainiai |
| 3. | 667700050024 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Molainiai |
| 4. | 667700050011 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Molainiai |
| 5. | 440027701346 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Molainiai |
| 6. | 440050298584 | Panevėžio r. sav. Upytės sen., Vaišvilčiai I |
| 7. | 440050068878 | Panevėžio r. sav., Dragonys |
| 8. | 440052853170 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonys |
| 9. | 667700050065 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Molainiai |
| 10. | 661500020028 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Stačiūnai |
| 11. | 667700050062 | Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Molainiai |
Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).