DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno rajono savivaldybės ir Jonavos rajono savivaldybės teritorijose projektu (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.
Projekto rengėjas – UAB „Tyrens Lietuva“ (juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 687 27617, el. paštas info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt). Atsakingas asmuo – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadovė Daiva Sinkevičiūtė tel. +370 650 24065, el. paštas daiva.sinkeviciute@tyrens.lt, jai nesant – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus inžinierė Vilija Daukšytė, tel. +370 699 21639, el. paštas vilija.dauksyte@tyrens.lt.
Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. +370 631 13112, el. paštas sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. paštas darius.sriubas@sumin.lt ir Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Asta Nakaitė, tel. +370 660 31983, el. paštas asta.nakaite@sumin.lt.
Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. +370 5 269 3353, el. paštas info@ltginfra.lt, interneto svetainė www.ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt. Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektavimo valdymas Teritorijų planavimo projektai projekto vadovė Vaida Tamošauskienė, tel. +370 618 67684, el. paštas vaida.tamosauskiene@ltginfra.lt, jai nesant – „Rail Baltica“ valdymo Projektavimo valdymas Teritorijų planavimo projektai projekto vadovė Lina Remeikienė, tel. +370 665 23 772, el. paštas lina.remeikiene@ltginfra.lt.
Apie Projektą viešai paskelbta:
– Jonavos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu https://www.jonava.lt, skiltyje „Skelbimai“;
– Kauno rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/;
– Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje skiltyje https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;
– UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt skiltyje „Naujienos“;
– Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://experience.arcgis.com/experience/b099d9be08ae4beb98ed5ec39682b7eb
Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu galima šiais adresais:
UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7, 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadove Daiva Sinkevičiūte, tel. +370 650 24065, el. paštas daiva.sinkeviciute@tyrens.lt, jai nesant Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus inžiniere Vilija Daukšytė, tel. +370 699 21639, el. paštas vilija.dauksyte@tyrens.lt.
Informacinis susirinkimas vyks 2026 m. gruodžio 2 d. 16.00 val. Kauno rajono savivaldybės Didžiojoje salėje (Savanorių pr. 371, Kaunas). Susirinkimas bus papildomai transliuojamas internetu per „MS Teams“ platformą (nuoroda prisijungimui: https://teams.microsoft.com/meet/312509691665032?p=Go8YPU0T5DffhpOQrE). Nuotolinė tiesioginė internetinė vaizdo transliacija taip pat bus pasiekiama 2026 m. gruodžio 2 d. 16.00 val. MS Teams platformoje surinkus susitikimo ID (Meeting ID): 312 509 691 665 032 ir slaptažodį (Passcode): 2QH6GE9h.
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos Projekto rengėjo, Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.
Papildomai informuojame, kad pradėtas visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas, vertinimo procedūrą planuojama užbaigti 2027 m. vasario mėn. Dėl galimybės susipažinti su parengta turto vertinimo ataskaita po 2027 m. vasario mėn. prašome kreiptis į UAB „Tyrens Lietuva“ atsakingą asmenį aukščiau nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 6 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančio ir su Projekto teritoriją besiribojančio nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kurių gyvenamoji vieta nežinoma arba savininkas/naudotojas yra miręs ir nėra žinomas žemės savininko/naudotojo įpėdinis, ir nėra galimybės įteikti pranešimo.
| Eil. Nr. | Unikalus Nr. | Statinio unikalus Nr. | Adresas |
| Projekto teritoriją patenkančio žemės sklypo (kurį numatyta paimti visuomenės poreikiams) savininkams ir/ar naudotojams | |||
| 1. | 4400-0332-8872 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 2. | 4400-2023-0811 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnų k. | |
| 3. | 4638-0002-0165 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. | |
| 4. | 4400-2982-6942 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Būdų V k. | |
| 5. | 4638-0005-0027 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Būdų V k. | |
| 6. | 4638-0005-0049 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Būdų V k. | |
| 7. | 4400-5008-9179 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnų k. | |
| 8. | 4400-4951-9306 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnų k. | |
| 9. | 4400-4951-7188 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnų k. | |
| 10. | 4400-5258-2131 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnų k. | |
| 11. | 4400-5254-0908 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnų k. | |
| 12. | 4400-5008-8016 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnų k. | |
| 13. | 4638-0002-0154 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Girelių k. | |
| 14. | 4400-5281-7862 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k. | |
| 15. | 4400-0830-7477 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| Kito Nekilnojamojo turto (ne žemės sklypo), kurį numatyta paimti visuomenės poreikiams, savininkams/naudotojams | |||
| 1. | 4400-0515-8970 | 5293-3003-3017 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Baravykų g. 89 |
| 2. | 4400-0515-8970 | 5293-3003-3028 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Baravykų g. 89 |
| 3. | 4400-0515-8970 | 5293-3003-3039 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Baravykų g. 89 |
| 4. | 4400-0515-8970 | 5293-3003-3042 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. Baravykų g. 89 |
| 5. | 4400-0515-8970 | 5293-3003-3056 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Baravykų g. 89 |
| 6. | 4400-0515-8970 | 5293-3003-3060 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Baravykų g. 89 |
| 7. | 4400-0515-8970 | 5293-3003-3071 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Baravykų g. 89 |
| 8. | 4400-0515-8970 | 5293-3003-3082 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Baravykų g. 89 |
| Su Projekto teritoriją besiribojančio nekilnojamojo turto savininkams/naudotojams | |||
| 1. | 4400-0367-6102 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Kalnėnų k. | |
| 2. | 4400-2691-9950 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Turžėnų k., Gandrų g. 2 | |
| 3. | 4400-2692-0049 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Turžėnų k. | |
| 4. | 4400-5043-5913 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Turžėnų k. | |
| 5. | 4400-5296-8159 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnų k. | |
| 6. | 4400-6138-2918 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Daukliūnų k. | |
| 7. | 4400-0098-9291 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Šafarkos k., Aido g. 7 | |
| 8. | 4400-0152-4220 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k. | |
| 9. | 4400-0188-9303 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., Juodmedžių g. 2 | |
| 10. | 4400-0268-2704 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 11. | 4400-0305-7234 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 12. | 4400-0336-7217 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k. | |
| 13. | 4400-0336-7271 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k. | |
| 14. | 4400-0520-0140 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. | |
| 15. | 4400-0630-1171 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k. | |
| 16. | 4400-0640-6564 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 17. | 4400-0994-9668 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 18. | 4400-1037-6115 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. | |
| 19. | 4400-1037-6266 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. | |
| 20. | 4400-1205-7066 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Kėkštų g. 2 | |
| 21. | 4400-1218-5989 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 22. | 4400-1218-9389 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 23. | 4400-1219-4500 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., Sergeičikų g. 46 | |
| 24. | 4400-1654-8922 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Šermukšnių g. 32 | |
| 25. | 4400-1822-8132 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 26. | 4400-1822-8232 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 27. | 4400-2053-2403 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k. | |
| 28. | 4400-2557-4232 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., Uosių g. 34 | |
| 29. | 4400-3126-9908 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 30. | 4400-4563-3443 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 31. | 4400-4877-1668 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., Sergeičikų g. 84 | |
| 32. | 4400-4996-4938 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Kalnėnų k., Centrinė g. 32F | |
| 33. | 4400-5752-9950 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k. | |
| 34. | 4400-5873-0179 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Būdų III k. 4 | |
| 35. | 4608-0009-0027 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Sunkinių k. 1 | |
| 36. | 4608-0009-0032 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Sunkinių k. | |
| 37. | 4608-0009-0055 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Kalnėnų k. | |
| 38. | 4608-0009-0118 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Kalnėnų k. | |
| 39. | 4608-0009-0193 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Sunkinių k. | |
| 40. | 4608-0009-0242 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Kalnėnų k. | |
| 41. | 4608-0009-0300 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Kalnėnų k. | |
| 42. | 4608-0010-0025 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Šafarkos k., Aido g. 5 | |
| 43. | 4638-0002-0047 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Mikainių k. | |
| 44. | 4638-0002-0060 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k. | |
| 45. | 4638-0003-0062 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k. | |
| 46. | 4638-0003-0082 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k. | |
| 47. | 4638-0003-0242 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Girelių k. | |
| 48. | 4638-0005-0013 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Būdų IV k. | |
| 49. | 4638-0005-0014 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Būdų IV k. | |
| 50. | 4638-0005-0015 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Būdų IV k. | |
| 51. | 4638-0005-0038 | Jonavos r. sav., Užusalių sen., Būdų III k. | |
| 52. | 5233-0007-0001 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. | |
| 53. | 5233-0007-0019 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 54. | 5233-0007-0042 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlava | |
| 55. | 5233-0011-0197 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., Sergeičikų g. 31 | |
| 56. | 5233-0013-0044 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., Sergeičikų g. 34 | |
| 57. | 5233-0013-0111 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k. | |
| 58. | 5233-0016-0262 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Šaltinio g. 14 | |
| 59. | 4400-0131-6338 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 60. | 5233-0016-0266 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 61. | 4400-1768-8496 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 62. | 4400-1944-5084 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. | |
| 63. | 5233-0013-0097 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Šaltinio g. 2 | |

Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).