DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių teritorijose (2 dalies) projektu (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.
Projekto rengėjas – UAB „Tyrens Lietuva“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 687 27617, el. paštas info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt, Projekto vadovas/koordinatorius – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyresnioji projektų vadovė Ieva Petruškevičiūtė, tel. +370 682 50644, el. paštas ieva.petruskeviciute@tyrens.lt, Projekto rengėja Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadovė Kristina Kasiulienė, tel. +370 620 58769, el. paštas kristina.kasiuliene@tyrens.lt.
Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. +370 631 13112, el. paštas sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. paštas darius.sriubas@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Jurgita Barysienė, tel. + 370 641 67660, el. paštas jurgita.barysiene@sumin.lt.
Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. +370 526 93353, el. paštas info@ltginfra.lt, interneto svetainė www.ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt. Atsakingas asmuo – „Rail Baltica“ valdymas Statybos valdymas Projektavimo valdymas Teritorijų planavimo projektai vyriausiasis projekto vadovas Vytautas Sakalauskas, tel. +370 687 15534, el. paštas v.sakalauskas@ltginfra.lt.
Apie Projektą viešai paskelbta:
– Panevėžio miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu
https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/architekturos-ir-urbanistikos-skyrius/teritoriju-planavimas-1985/teritoriju-planavimo-aktualijos.html ;
– Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu www.panrs.lt, skiltyje „Aktualijos“;
– Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;
– UAB „Tyrens Lietuva“ adresu www.tyrens.lt skiltyje „Naujienos“;
– Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje: https://experience.arcgis.com/experience/0b2ca22338a9446d944fcae4552a7e6f/.
Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu galima šiais adresais:
UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadove Kristina Kasiuliene, tel. +370 620 58769, el. paštas kristina.kasiuliene@tyrens.lt.
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo, Paslaugų teikėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 5 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančių ir su Projekto teritorija besiribojančių nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kuriems nepavyko įteikti pranešimo, siųsto registruotąja pašto siunta.
– Į Projekto teritoriją patenkančio nekilnojamojo turto (kurį numatyta paimti visuomenės poreikiams) savininkams ir (ar) naudotojams:
| Eil. Nr. | Žemės sklypo unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas |
|
|
661500020028 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k. |
|
|
440000845301 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. |
|
|
440016098538 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. |
|
|
440030590846 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440007003452 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440005124992 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440004388590 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440004388412 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440011764988 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440010623152 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440008579504 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. |
|
|
440008889730 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., Šiaulių g. 14 |
|
|
440022830093 | Panevėžio m. sav., Panevėžys, Jono Juodelio g. 84 |
|
|
440039133018 | Panevėžio m. sav., Panevėžys, Jono Juodelio g. 94 |
|
|
440021523486 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 67 |
|
|
440003921220 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
667700050065 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
660400010160 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Kiūčių k. |
|
|
440049929293 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonių k. |
|
|
440021275265 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
660400110065 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k. |
|
|
440016902490 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k. |
|
|
440039806954 | Panevėžio m. sav., Panevėžys, J. Janonio g. 80L |
|
|
440006319479 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440009145182 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
664400020218 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Kazio Naruševičiaus g. 111 |
|
|
664400020013 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
440017853998 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440017884032 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440019581287 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440031104326 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k. |
|
|
440052853048 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonių k. |
|
|
440027977828 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k. |
|
|
661500020011 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k. |
|
|
440004708778 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440004707748 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440016192140 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440016192193 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. |
|
|
660400110018 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
660400110017 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k., Sanžilės g. 1A |
|
|
440050300108 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k. |
|
|
440050293617 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k. |
|
|
440050337423 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k., Panevėžio aplinkl. 38 |
|
|
440050377241 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k., Panevėžio aplinkl. 36 |
|
|
440052632867 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k. |
|
|
440052626849 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k. |
|
|
660400010024 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. |
|
|
440000402416 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. |
|
|
440056586531 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. |
|
|
440051049277 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k., Draugystės g. 55A |
|
|
440029567306 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
660400110043 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440069861652 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440004863998 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440069881816 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440001355537 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. |
|
|
440001355662 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. |
|
|
440069973202 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k. |
|
|
440069979695 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k. |
|
|
440001355980 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. |
|
|
440001355778 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. |
|
|
440001997944 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k. |
|
|
440051306342 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k., Vynupės g. 42 |
|
|
664400040008 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., Šiaulių g. 2 |
|
|
270100330005 | Panevėžio m. sav., Panevėžys |
|
|
270100330049 | Panevėžio m. sav., Panevėžys |
|
|
664400040039 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440021525415 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
440021525315 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 79 |
|
|
440007253003 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
440006841689 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
664400020370 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440015065762 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440002252377 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
664400020383 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
664400020382 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
664400020287 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440002252600 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440004924518 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
664400020272 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440025457214 | Panevėžio m. sav., Panevėžys, Jono Juodelio g. 86 |
– Su Projekto teritorija besiribojančio nekilnojamojo turto savininkams ir (ar) naudotojams:
| Eil. Nr. | Žemės sklypo unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas |
|
|
661500020027 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k. |
|
|
440000507879 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440052779294 | Panevėžys, Bernatonių g. 6 |
|
|
660400010023 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. 4 |
|
|
661100060060 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Berčiūnų k. |
|
|
664400020018 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
667700050024 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
667700050052 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
270100330065 | Panevėžys, Klaipėdos g. 178 |
|
|
440011425168 | Panevėžys, Bernatonių g. 9 |
|
|
440056036930 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Slenkstinio aklg. 5 |
|
|
440066016362 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440012867091 | Panevėžys, Bernatonių g. 1 |
|
|
440051610496 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k. |
|
|
440056036830 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Slenkstinio aklg. 6 |
|
|
660400110104 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. |
|
|
440009186532 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
660400010231 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Kiūčių k. |
|
|
664400020024 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440007280077 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k. |
|
|
667700050027 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
440019586508 | Panevėžys, Jono Juodelio g. 11C |
|
|
666500020052 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k., Sanžilės 1-oji g. 1 |
|
|
440006319524 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k. |
|
|
664400020101 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Vešetos g. 12 |
|
|
440019602943 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Vešetos g. 10 |
|
|
270100100087 | Panevėžys, Lėkiškio g. 10 |
|
|
661500020084 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k. |
|
|
440027701346 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
440058218904 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Kazio Naruševičiaus g. 108 |
|
|
661500020039 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k. |
|
|
440022084235 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Skaistgirių k. |
|
|
440008611565 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Skaistgirių k. |
|
|
440007991371 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Slenkstinio aklg. 4 |
|
|
440052136002 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k., Vynupės g. 4D |
|
|
661500020121 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Mantvydų k. |
|
|
440038508924 | Panevėžys, Kniaudiškių g. 159B |
|
|
270100340019 | Panevėžys, J. Janonio g. 49 |
|
|
440002833176 | Panevėžio r. sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k. |
|
|
661100010084 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Tartališkio vs. |
|
|
440056036929 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Slenkstinio aklg. 7 |
|
|
440007989620 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Perkūno g. 2A |
|
|
667700050053 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. |
|
|
270100100147 | Panevėžys, Tiekimo g. 13A |
|
|
440010056614 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k. |
|
|
440000342121 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440004832046 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. |
|
|
440011102077 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k., Vynupės g. 86 |
|
|
270100330078 | Panevėžio m. sav. |
|
|
440007982932 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Žemynos g. 19 |
|
|
660400110025 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k., Klevečkinės g. 7 |
|
|
440017856792 | Panevėžio m. sav. |
|
|
661500020133 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Skaistgirių k. |
|
|
440016191996 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k., Sanžilės g. 1C |
|
|
440000335639 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440058616609 | Panevėžys, Pažalvaičių g. 3A |
|
|
440049737606 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Kazio Naruševičiaus g. 106 |
|
|
440042989822 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Berčiūnų k., Vynupės g. 41 |
|
|
440014973107 | Panevėžys, J. Janonio g. 51A |
|
|
440007988834 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
440056036872 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Slenkstinio aklg. 8 |
|
|
664400010197 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k. |
|
|
664400020403 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
660400110108 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. |
|
|
440003563284 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparų k. |
|
|
440021275476 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparėlių k. |
|
|
661100010037 | Panevėžio r. sav. Linonių k. |
|
|
661100010029 | Panevėžio r. sav. Linonių k. |
|
|
661100010028 | Panevėžio r. sav. Linonių k. |
|
|
440010622952 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
|
|
440010623271 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
|
|
661500020059 | Panevėžio r. sav. Linonių k. |
|
|
661100010040 | Panevėžio r. sav. Linonių k. |
|
|
661500020006 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
|
|
440027545519 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
|
|
440022604059 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
|
|
661500020076 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
|
|
661500020010 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. 9 |
|
|
440009149754 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 78 |
|
|
440009146003 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 76 |
|
|
440029567171 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
|
|
440029566920 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. Draugų aklg. 7 |
|
|
440029567017 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. Draugų aklg. 9 |
|
|
440051048258 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
|
|
440002409901 | Panevėžio r. sav. Nausodės k. |
|
|
440053984713 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
|
|
440053984324 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Antano Belazaro g. 1 |
|
|
440053984413 | Panevėžio m. sav. teritorija |
|
|
440055448261 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
|
|
661500020198 | Panevėžio r. sav. Mantvydų k. |
|
|
440000402564 | Panevėžio r. sav. Žaliapurvių k. |
|
|
440010216920 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
|
|
440010216763 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
|
|
440010216609 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
|
|
440051282929 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Kniaudiškių g. 157C |
|
|
440051282207 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Kniaudiškių g. 157D |
|
|
440012867337 | Panevėžys, J. Janonio g. 60 |
|
|
440012867576 | Panevėžio m. sav. |
|
|
660400010020 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Kiūčių k. |
|
|
664400010194 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k. |
|
|
664400010047 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., Šiaulių g. 11 |
|
|
664400010086 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k. |
|
|
664400020181 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k. |
|
|
440031200387 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparų k. |
|
|
440003563773 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparų k. |
|
|
440000214075 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparų k. |
|
|
440014631008 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. |
|
|
440014631628 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. |
|
|
440010786326 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k. |
|
|
440010786259 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. |
|
|
440031802043 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. |
|
|
440031797278 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. |
|
|
440031801802 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. |
|
|
440031798086 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. |
|
|
440019581432 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Vešetos g. 14 |
|
|
440019603019 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. |
|
|
660400010157 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žalapurvių k. |
|
|
660400010008 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žalapurvių k. |
|
|
440002382744 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žalapurvių k. |
|
|
440002382832 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žalapurvių k. |
– Nekilnojamojo turto, kurio nenumatyta paimti visuomenės poreikiams, bet kuriame nustatomas (-i) servitutas (-ai), savininkus ir (ar) naudotojus:
| Eil. Nr. | Žemės sklypo unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas | Servituto plotas, ha |
|
|
440002382744 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. | 0,0024 |
| 0,0199 | |||
| 0,0486 | |||
|
|
660400010157 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. | 0,0257 |
|
|
660400010008 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Žaliapurvių k. | 0,0743 |
|
|
440021275476 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparėlių k. | 0,0012 |
|
|
440031200387 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparų k. | 0,0078 |
|
|
440003563773 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparų k. | 0,0042 |
|
|
440000214075 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparų k. | 0,0151 |
|
|
440014631008 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. | 0,0737 |
|
|
440014631628 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. | 0,0230 |
|
|
440010786259 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. | 0,0137 |
|
|
440031802043 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. | 0,1583 |
|
|
440031798086 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. | 0,0402 |
|
|
440031797278 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k. | 0,0794 |
|
|
440019603019 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k. | 0,0017 |
|
|
660400110108 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k. | 0,0050 |
|
|
440003563284 | Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Gasparų k. | 0,0615 |

Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).