DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės teritorijose projektu (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – įstatymas) nuostatas.
Paslaugų teikėjas – UAB „Tyrens Lietuva“ juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 68727617, el. p. [email protected], interneto svetainė www.tyrens.lt, atsakingas asmuo – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. +370 682 50644, el. p. [email protected].
Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, juridinio asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01103 Vilnius, tel. +370 5 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantys grupės vadovo funkcijas Darius Sriubas, tel. +370 660 43639, el. p. [email protected], Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Asta Nakaitė, tel. +370 660 43638, el. p. [email protected].
Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 110053842, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. +370 5 269 3353, el. p. [email protected]. Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projektų Vyriausioji projekto vadovė Ieva Matulionytė, tel. +370 682 60331, el. p. [email protected]t, jai nesant, Teritorijų planavimo projektų projekto vadovė Inga Joteikienė, tel. +370 667 21284, el. p. [email protected]. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Apie projektą viešai paskelbta:
– Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu, www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorijų-planavimo-dokumentų-skelbimai/
– Kauno miesto savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu, www.kaunas.lt skiltyje „Svarbi informacija“;
– Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;
- UAB „Tyrens Lietuva“ adresu tyrens.lt skiltyje „Naujienos“;
- Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://arcg.is/1zumL10.
Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu ir teikti pasiūlymus galima per 15 darbo dienų (nuo pranešimo įteikimo dienos). Su Projektu susipažinti galima šiais adresais:
UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7, 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadove Ieva Petruškevičiūtė tel. +370 682 50644, el. p. [email protected].
Informacinis susirinkimas vyks 2024 m. spalio 17 d. 17.00 val. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas). Baigiamasis susirinkimas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą (nuoroda prisijungimui: https://byt.lt/t65AD). Nuotolinė tiesioginė internetinė vaizdo transliacija taip pat bus pasiekiama 2024 m. spalio 17 d. 17.00 val. MS Teams platformoje surinkus susitikimo ID (Meeting ID): 332 990 273 659 ir slaptažodį (Passcode): XctYr9.
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo, Paslaugų teikėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 6 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančio ir su Projekto teritoriją besiribojančio nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kurių gyvenamoji vieta nežinoma arba savininkas/naudotojas yra miręs ir nėra žinomas žemės savininko/naudotojo įpėdinis, ir nėra galimybės įteikti pranešimo.
Pranešimas laikomas įteiktu šio pranešimo paskelbimo dieną
Žemės sklypo/statinio unikalus Nr. | Žemės sklypo/statinio adresas |
Į Projekto teritoriją patenkančio nekilnojamojo turto savininkai/naudotojai | |
4400-1588-1134 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokeliai |
4400-1694-7461 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškiai |
4400-1694-8470 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškiai |
4400-1812-7072 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1993-0043-7016 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5046-6121 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5301-3893 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1989-8001-8018:0002 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1989-8001-8018 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1989-8001-8029 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5467-2963 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5273-0013-0106 | Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytė |
5273-0018-0175 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokeliai |
1901-0294-0028 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-0880-9438 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
4400-1532-4066 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokeliai |
4400-2013-6100 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-4636-8370 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-4774-0910 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-4928-1862 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
4400-4928-2724 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
5290-0012-0010 | Kauno r. sav. Ražiškių k. |
5290-0012-0043 | Kauno r. sav. Ražiškių k. |
1901-0294-0061 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5260-0010-0062 | Kauno r. sav., Rašnavos k. |
4400-2054-4116 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5123-7422 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1990-0030-6023:0001 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1990-0030-6012 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1990-0030-6045 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5275-5447 | Kauno r. sav. teritorija |
5260-0005-0137 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k |
1901-0237-0051 | Kauno m. sav. Kauno m. |
1996-0028-6275 | Kauno m. sav. Kauno m. |
Su Projekto teritorija besiribojančio nekilnojamojo turto savininkai/naudotojai |
|
4400-5350-3074 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazai |
4400-5369-5431 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazai, |
5260-0004-0003 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazai, |
5260-0006-0003 | Kauno r. sav., Rokų sen., Vingytė, |
4400-0969-1509 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-1955-6208 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5260-0004-0030 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazai, |
5260-0004-0040 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazai |
5260-0004-0080 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazai |
5260-0006-0015 | Kauno r. sav., Rokų sen., Vingytė |
5260-0006-0050 | Kauno r. sav., Rokų sen., Vingytė |
5260-0006-0051 | Kauno r. sav., Rokų sen., Vingytė |
5260-0006-0081 | Kauno r. sav., Rokų sen., Vingytė |
1901-0069-0004 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0139-0001 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0140-0093 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0141-0149 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0217-0125 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0230-0025 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0230-0123 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0230-0166 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0231-0013 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0232-0019 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0232-0022 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0237-0049 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0238-0032 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0249-0039 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0249-0046 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0249-0071 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0295-0001 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0298-0147 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-0332-8872 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
4400-0515-8992 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
4400-0614-6441 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-0641-5330 | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinava |
4400-0830-7944 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
4400-0830-8063 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
4400-0880-9527 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
4400-1046-7588 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-1116-8306 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-1142-1715 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-1165-4326 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rinkūnai |
4400-1207-7891 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokai |
4400-1299-9105 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-1523-9031 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
4400-1553-2159 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokai |
4400-1694-8504 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškiai |
4400-1694-8526 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškiai |
4400-1694-8548 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškiai |
4400-1842-9000 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-1955-5908 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-2026-7958 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-2065-7343 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-2129-7352 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-2219-7530 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-2301-0888 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-4636-8354 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-4923-1198 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-4945-4842 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5195-9321 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5258-0504 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
4400-5371-3250 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazai |
4400-5435-7692 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5489-5282 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5860-5037 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5233-0013-0105 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronys, Keramikų g.35 |
5260-0004-0004 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazai |
5260-0006-0029 | Kauno r. sav., Rokų sen., Vingytė |
5260-0006-0030 | Kauno r. sav., Rokų sen., Vingytė |
5260-0009-0168 | Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rinkūnai |
5273-0002-0070 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5273-0002-0084 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5273-0002-0171 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5273-0009-0010 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5273-0012-0009 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5273-0013-0124 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokai |
5273-0014-0190 | Kauno m. sav., Kauno m |
5273-0018-0050 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokeliai |
5273-0018-0060 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokeliai |
5273-0018-0166 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokeliai |
1901-0140-0074 | Kauno m. sav., Kauno m. |
1901-0140-0032 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-1065-3506 | Kauno m. sav., Kauno m. |
4400-5797-4693 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5233-0014-0338 | Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržis |
5273-0002-0086 | Kauno m. sav., Kauno m. |
5273-0014-0186 | Kauno m. sav., Kauno m. |
Pranešimas laikomas įteiktu šio pranešimo paskelbimo dieną
Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).