DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie parengtą Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kalvarijos savivaldybės ir Lazdijų rajono savivaldybės teritorijose projektą (toliau – Projektas), taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.
Paslaugų teikėjas – UAB „Tyrens Lietuva“ (juridinio asmens kodas 234004210,
Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 68727617, el. p. [email protected], interneto svetainė www.tyrens.lt). Atsakingas asmuo – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. +370 682 50644, el. p. [email protected].
Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. +370 5 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Jurgita Barysienė tel. +370 657 02486, el. p. [email protected], jai nesant Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. p. [email protected].
Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. [email protected], interneto svetainė www.ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt. Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projektų Projekto vadovė Jurgita Comienė tel. +370 687 32908, el. p. [email protected].
Apie projektą viešai paskelbta:
– Kalvarijos savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.kalvarija.lt, skiltyje „Naujienos.
– Lazdijų rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.lazdijai.lt/gyventojams, skiltyje „Skelbimai“;
– Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;
UAB „Tyrens Lietuva“ adresu www.tyrens.lt skiltyje „Naujienos“;
Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://arcg.is/CbKGi0.
Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu galima šiais adresais:
UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7, 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadove Ieva Petruškevičiūte tel. +370 682 50644, el. p. [email protected], žemėtvarkos inžiniere Daiva Sinkevičiūte, tel. +370 650 24065, el. p. [email protected]
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo, Paslaugų teikėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.
Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 5 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančių ir su Projekto teritoriją besiribojančių nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kuriems nepavyko įteikti pranešimo.
Eil. Nr. | Žemės sklypo/statinio unikalus Nr. | Žemės sklypo/statinio adresas |
Į Projekto teritoriją patenkančio nekilnojamojo turto savininkai/naudotojai | ||
1. | 4400-0448-5116 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
2. | 4400-1230-4435 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
3. | 4400-2164-7310 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
4. | 5118-0001-0084 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
5. | 5118-0002-0085 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
6. | 5118-0002-0124 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
7. | 5118-0002-0154 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
8. | 5118-0001-0051 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai, Prano Gavėno g. 68 |
9. | 5136-0001-0025 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Juodieji Šaltiniai |
10. | 5136-0001-0080 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Juodieji Šaltiniai |
11. | 4400-0238-7748 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Stebuliškės |
12. | 4400-6385-2206 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Stebuliškės |
13. | 4400-6391-7890 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Stebuliškės |
14. | 5118-0003-0016 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
15. | 5118-0006-0162 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
16. | 5118-0006-0189 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
17. | 5118-0006-0161 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai, Gėlių g. 6 |
18. | 5118-0001-0123 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Šarkiai |
19. | 5118-0001-0124 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Šarkiai |
20. | 5118-0005-0038 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Turlojiškė |
21. | 5118-0006-0100 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Turlojiškė |
22. | 5118-0002-0021 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Vicentiškiai |
23. | 5118-0002-0022 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Vicentiškiai |
24. | 5118-0002-0026 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Vicentiškiai |
25. | 5118-0002-0027 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Vicentiškiai |
26. | 4400-0667-9210 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Cyrailė |
27. | 4400-2253-0809 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Cyrailė |
28. | 4400-2253-0826 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Cyrailė |
29. | 4400-1756-8253 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
30. | 4400-2915-7871 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senieji Alksnėnai |
31. | 5176-0001-0031 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senieji Alksnėnai |
32. | 5176-0003-0111 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senieji Alksnėnai |
33. | 5176-0001-0024 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senieji Alksnėnai, Punsko g. 2A |
34. | 4400-2860-5378 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
35. | 4400-5788-3653 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
36. | 5176-0003-0134 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
37. | 4400-0045-6092 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė, Kalnių g. 1 |
38. | 4400-1039-9332 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Zelionka 7 |
39. | 4400-2407-2333 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Kirsnelė |
40. | 4400-0064-2040 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
41. | 4400-0067-5921 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
42. | 4400-0177-8758 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
43. | 4400-0689-4062 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
44. | 4400-0760-1022 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
45. | 4400-1406-0638 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
46. | 5943-0001-0004 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
47. | 5943-0001-0017 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
48. | 5943-0001-0087 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
49. | 5943-0001-0088 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
50. | 5943-0001-0093 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
51. | 5943-0001-0106 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
52. | 4400-0760-0999 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Antano Miluko g. 13 |
53. | 5943-0001-0031 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Sodų g. 13 |
54. | 5986-2000-1040 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Sodų g. 13 |
55. | 5999-4002-3038 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Sodų g. 13 |
Su Projekto teritorija besiribojančio nekilnojamojo turto savininkai/naudotojai | ||
1. | 4400-0022-4671 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
2. | 4400-0022-4744 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
3. | 4400-0023-0702 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Kievinė |
4. | 4400-0023-5487 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
5. | 4400-0038-1800 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
6. | 4400-0038-7815 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
7. | 4400-0042-6168 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Naujoji Kirsna, Kirsnukės g. 10 |
8. | 4400-0045-6035 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
9. | 4400-0045-6113 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
10. | 4400-0053-6949 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
11. | 4400-0067-5154 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Lazdijų g. 7 |
12. | 4400-0177-8936 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
13. | 4400-0207-2502 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Turlojiškė |
14. | 4400-0247-7380 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Rūdelė |
15. | 4400-0309-8406 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
16. | 4400-0317-3355 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Zelionka 2 |
17. | 4400-0323-3221 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kreivoji |
18. | 4400-0462-0475 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Pašešupiai |
19. | 4400-0473-8189 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Kievinė |
20. | 4400-0649-4626 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kreivoji |
21. | 4400-0667-9100 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Cyrailė |
22. | 4400-0667-9154 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Cyrailė |
23. | 4400-0688-5241 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
24. | 4400-0710-1520 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kreivoji |
25. | 4400-0760-1009 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
26. | 4400-0760-1041 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
27. | 4400-0784-1561 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Turlojiškė |
28. | 4400-0827-7934 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Naujoji Radiškė |
29. | 4400-0874-8641 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Vidzgailai |
30. | 4400-0879-5697 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Sodų g. 28 |
31. | 4400-0883-9305 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Pašiliai |
32. | 4400-1050-0676 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Vicentiškiai 2 |
33. | 4400-1218-9412 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
34. | 4400-1224-1688 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Naujieji Alksnėnai 1 |
35. | 4400-1493-3054 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Stebuliškės |
36. | 4400-1560-9535 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Kalniai |
37. | 4400-1611-9305 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Stebuliškės |
38. | 4400-1611-9370 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Stebuliškės |
39. | 4400-1696-8822 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
40. | 4400-1757-2999 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Stebuliškės |
41. | 4400-1769-0316 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senieji Alksnėnai |
42. | 4400-1795-4328 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kreivoji |
43. | 4400-1989-5470 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Vidzgailai, Vidzgailų g. 44 |
44. | 4400-2164-7574 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kamšai |
45. | 4400-2165-1700 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Pagrandai |
46. | 4400-2165-4898 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
47. | 4400-2165-6884 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Turlojiškė |
48. | 4400-2194-3539 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
49. | 4400-2241-4120 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Antano Miluko g. 3 |
50. | 4400-2252-1608 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
51. | 4400-2407-2377 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Kirsnelė |
52. | 4400-2471-0383 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Rūdelė |
53. | 4400-2670-1624 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Pagrūdai |
54. | 4400-2670-3080 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Pagrūdai |
55. | 4400-2785-5223 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Naujoji Kirsna |
56. | 4400-2808-0713 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Derviniai |
57. | 4400-2844-6937 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Pagrandai |
58. | 4400-2860-5334 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė, Punsko g. 4 |
59. | 4400-2975-2790 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senieji Alksnėnai |
60. | 4400-2975-2869 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Naujoji Radiškė |
61. | 4400-3106-5382 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Jukneliškė |
62. | 4400-3186-3862 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
63. | 4400-3186-3908 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
64. | 4400-3338-3167 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Vidzgailai, Vidzgailų g. 46 |
65. | 4400-3865-9397 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Pagrandai |
66. | 4400-4776-0572 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
67. | 4400-5015-6317 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Sodų g. 3 |
68. | 4400-5084-4138 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Kievinė |
69. | 4400-5729-8152 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
70. | 4400-5825-9415 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
71. | 4400-5844-6030 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Kalniai |
72. | 4400-5999-7189 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Naujiena, Pušyno skg. 10 |
73. | 4400-6273-3008 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Šilėnai |
74. | 4400-6273-3214 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
75. | 4400-6273-3418 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Dainoriai |
76. | 5118-0001-0029 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kesteniai |
77. | 5118-0001-0052 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
78. | 5118-0001-0121 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Šarkiai 9 |
79. | 5118-0001-0122 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Šarkiai 10 |
80. | 5118-0001-0125 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Zapalimai |
81. | 5118-0001-0133 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
82. | 5118-0001-0159 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
83. | 5118-0002-0001 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Pagrandai |
84. | 5118-0002-0008 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kamšai 1 |
85. | 5118-0002-0017 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kamšai |
86. | 5118-0002-0058 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kamšai 6 |
87. | 5118-0002-0059 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kamšai |
88. | 5118-0002-0060 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kamšai |
89. | 5118-0002-0061 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kesteniai |
90. | 5118-0002-0077 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Vicentiškiai |
91. | 5118-0002-0080 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kesteniai 10 |
92. | 5118-0002-0164 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
93. | 5118-0002-0166 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Karališkiai |
94. | 5118-0002-0177 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Vicentiškiai |
95. | 5118-0002-0189 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brukai |
96. | 5118-0003-0021 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai, Alytaus kel. 3 |
97. | 5118-0003-0061 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai, Alytaus kel. 1 |
98. | 5118-0003-0062 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
99. | 5118-0003-0066 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
100. | 5118-0004-0018 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Pagrandai |
101. | 5118-0006-0009 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
102. | 5118-0006-0021 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
103. | 5118-0006-0053 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai, Žalioji g. 26 |
104. | 5118-0006-0067 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Sūsninkai |
105. | 5136-0001-0076 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Juodieji Šaltiniai |
106. | 5136-0001-0077 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Juodieji Šaltiniai |
107. | 5136-0001-0081 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Juodieji Šaltiniai |
108. | 5136-0001-0084 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Juodieji Šaltiniai |
109. | 5152-0007-0038 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Tūrupis |
110. | 5152-0007-0039 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Tūrupis |
111. | 5155-0001-0049 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Šilėnai |
112. | 5155-0001-0057 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
113. | 5155-0001-0059 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
114. | 5155-0001-0081 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
115. | 5155-0001-0095 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Pašiliai |
116. | 5155-0001-0113 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
117. | 5155-0001-0179 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
118. | 5155-0002-0014 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai, Klevų g., 16 |
119. | 5155-0002-0071 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Mockai |
120. | 5155-0002-0172 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Cyrailė 8 |
121. | 5155-0002-0183 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Šilėnai |
122. | 5155-0002-0185 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Navininkai |
123. | 5172-0005-0109 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Navininkai |
124. | 5176-0001-0032 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senieji Alksnėnai |
125. | 5176-0002-0011 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė, Punsko g. 51 |
126. | 5176-0002-0085 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Miklausė |
127. | 5176-0002-0101 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Kalniai |
128. | 5176-0002-0158 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
129. | 5176-0003-0003 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
130. | 5176-0003-0016 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Užukalniai |
131. | 5176-0003-0043 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė, Kalnių g. 7 |
132. | 5176-0003-0151 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Kalniai |
133. | 5176-0003-0198 | Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senoji Radiškė |
134. | 5188-0002-0030 | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Pagrandai |
135. | 5194-0002-0022 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Aukštoji Bukta |
136. | 5194-0002-0160 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Lakinskai |
137. | 5903-0002-0002 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Pagrūdai 5 |
138. | 5903-0002-0003 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Pagrūdai |
139. | 5903-0002-0025 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Dzūkai |
140. | 5903-0002-0028 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Dzūkai |
141. | 5903-0002-0041 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Pagrūdai 2 |
142. | 5903-0002-0072 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Vidzgailai |
143. | 5903-0002-0249 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Vidzgailai |
144. | 5903-0002-0366 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Pagrūdai |
145. | 5903-0002-0370 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Derviniai |
146. | 5903-0002-0415 | Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Pagrūdai |
147. | 5943-0001-0057 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Antano Miluko g. 17 |
148. | 5943-0001-0095 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Sodų g. 12 |
149. | 5943-0001-0097 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Antano Miluko g. 5 |
150. | 5943-0002-0003 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
151. | 5943-0002-0007 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
152. | 5943-0002-0009 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Delnica 6 |
153. | 5943-0002-0041 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
154. | 5943-0002-0042 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
155. | 5943-0002-0043 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai |
156. | 5943-0002-0052 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Lazdijų g. 41 |
157. | 5943-0003-0038 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Kalvarijos g. 11 |
158. | 5943-0003-0071 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Šeštokai, Kalvarijos g. 19 |
159. | 5943-0003-0172 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Delnica 5 |
160. | 5943-0006-0093 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Naujoji Kirsna |
161. | 5943-0006-0207 | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Naujoji Kirsna, Kirsnukės g. 20 |
Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).