INFORMACINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPŲ BEI JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ SAVININKAMS IR KITIEMS NAUDOTOJAMS, KURIE DEKLARAVĘ NE PILNUS GYVENAMOSIOS VIETOS DUOMENIS ARBA NEATSIĖMĖ SIŲSTŲ INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PANEVĖŽIO GELEŽINKELIO MAZGE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PROJEKTĄ
Vadovaujantis 2021 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 428 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir 2021 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-338 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos ir projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“, parengtas projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas) projektas.
Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumentui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir ginčų sprendimo tvarka.
Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Tyrens Lietuva“ (iki 2024 m. sausio 10 d. UAB „Kelprojektas“), Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, el. p. [email protected], interneto svetainė https://tyrens.lt/ Kontaktinis asmuo – Tomas Mindaugas Matkevičius, tel. +370 660 38908, el. p. [email protected], teritorijų planavimo vadovas Remigijus Šimkus, tel. +370 640 25664, el. p. [email protected].
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. (+370 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantis grupės vadovo funkcijas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. p. [email protected], Infrastruktūros plėtros grupės vyresnioji specialistė Justyna Bacevič, tel. +370 695 18148, el. p. [email protected].
Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. [email protected]. Kontaktinis asmuo: „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projektų projekto vadovas Vytautas Sakalauskas, tel. +370 687 15534, el. p. [email protected], projektų administratorius Martynas Ramoškis tel. +370 665 60686 , el. p. [email protected] „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Planavimo tikslai:
- parinkti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros plėtros Panevėžio geležinkelio mazge alternatyvą ;
- numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Supažindinimo tvarka: susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektu nuo 2024 m. liepos 17 d. iki 2024 m. rugsėjo 17 d. imtinai galima:
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/specialieji-planai/projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-panevezio-gelezinkelio-mazge-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas/;
- Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos (toliau – TPS „Vartai“): https://www.planuojustatau.lt/, Duomenų ir dokumentų paieška à Rengiamų TPD paieška, TPD Nr. S-NC-00-21-348.
- Web GIS internetinėje erdvėje: https://bit.ly/RB_Panevezio_mazgo_sprendiniai
Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija nuo 2024 m. liepos 25 d. iki 2024 m. rugsėjo 17 d. imtinai vyks:
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos buveinėje, adresu Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius (visuomenės priimama tik iš anksto susitarus aukščiau nurodytais kontaktais);
- Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėjo buveinėje adresu Žalgirio g. 90 (D korpusas), 09303 Vilnius;
- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys.
- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.
Viešas svarstymas, kurio metu bus viešai supažindinta su specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, organizuojamas 2024 m. rugsėjo 18 d. 17:00 val. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose, adresu Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys (Tarybos salėje).
Viešas svarstymas papildomai bus transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą (nuoroda prisijungimui: https://msteams.link/XE0I), asmenys, pageidaujantys gauti šią nuorodą elektroniniu paštu, taip pat gali kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected].
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių teikiami planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba TPS „Vartai“ per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:
- fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
- juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Taip pat daugiau informacijos apie teritorijų planavimo procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ (DUK): https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/
SVARBU! Šis pranešimas skirtas žemės sklypų bei juose esančių statinių savininkams ir kitiems naudotojams, kurie nėra deklaravę arba deklaravę ne pilnus gyvenamosios vietos duomenis ir/arba pranešimų dėl projekto, siųstų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, neatsiėmė.
Asmenys informuojami, kad:
- žemės sklypas (jo dalis) (tame tarpe ir visi pastatai, ir/ar inžineriniai statiniai) patenka į specialiojo teritorijų planavimo dokumento teritoriją ir yra numatytas šio žemės sklypo (jo dalies) (tame tarpe ir statinių (jų dalies)) paėmimas visuomenės poreikiams (išpirkimas) Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka
ir/arba
- žemės sklype (jo dalyje) numatoma (tikslinama) kelių / geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių / elektros tinklų / magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) / skirstomųjų dujotiekių / elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros/ vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros/ melioruotos žemės ir melioracijos statinių/ paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos/ paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos
ir/arba
- žemės sklype (jo dalyje) numatomas servitutas (teisė tiesti, aptarnauti i naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)),
ir/arba
- žemės sklype (jo dalyje) numatoma (tikslinama) magistralinių dujotiekių vietovės klasės teritorija (t. y. veiklai (veiksmams) vietovės klasių teritorijose yra privalomi išankstiniai magistralinio dujotiekio savininko rašytiniai sutikimai),
ir/arba
- žemės sklypas (jo dalis) (tame tarpe ir visi pastatai, ir/arba inžineriniai statiniai) patenka į specialiojo teritorijų planavimo dokumento gretimą teritoriją, kuri ribojasi su specialiojo teritorijų planavimo dokumento konkretizuotų sprendinių teritorija.
Informuojami šių žemės sklypų (tame tarpe ir visų pastatų, ir/arba inžinerinių statinių) savininkai ir kiti naudotojai:
Žemės sklypo unik. Nr. | Adresas |
440017856792 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
270100330043 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
440001742709 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
270100330085 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
270100330073 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
440055692118 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
270100330049 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
270100330010 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
440055691997 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
440014683848 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
440039806954 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. J. Janonio g. 80L |
440022830093 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Jono Juodelio g. 84 |
440039482208 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Jono Juodelio g. 88 |
440039133018 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Jono Juodelio g. 94 |
270100100087 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Lėkiškio g. 10 |
440052424196 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Pažalvaičių g. 8 |
440021275265 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440011998468 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440015955482 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
660400110095 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
660400010164 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440004388412 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440010775665 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440010775965 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440010776473 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
660400010206 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
660400010007 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440003557533 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
660400110064 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440002730112 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440026090416 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440010623152 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
440011764988 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. |
660400010011 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. Draugystės g. 55 |
440047646097 | Panevėžio r. sav. Bernatonių k. Lėvens g. 1D |
440014631008 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. |
440014631120 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. |
440014631628 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. |
440031798086 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. |
440031797278 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. |
440031802043 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. |
660400110071 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. |
440023690931 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. |
440050068878 | Panevėžio r. sav. Dragonių k. |
440052853048 | Panevėžio r. sav. Dragonių k. |
440049929293 | Panevėžio r. sav. Dragonių k. |
440052853170 | Panevėžio r. sav. Dragonių k. |
440003563284 | Panevėžio r. sav. Gasparų k. |
440015822916 | Panevėžio r. sav. Gasparų k. |
440054227920 | Panevėžio r. sav. Kiūčių k. |
440054235100 | Panevėžio r. sav. Kiūčių k. |
660400010772 | Panevėžio r. sav. Kiūčių k. |
440004420408 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
440023112878 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
440001355537 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
440001355662 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
440001355778 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
440001355904 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
440001355980 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
440055450382 | Panevėžio r. sav. Klevečkinės k. |
660400010160 | Panevėžio r. sav. Linonių k. |
667700050052 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050043 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050053 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050002 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050072 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440004124787 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050024 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050107 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440003921220 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440021525404 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
664400020018 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
664400020013 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050106 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440061104342 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440061104361 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440017884032 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440004892068 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
664400020351 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050100 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050084 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700050062 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440006841689 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440007253003 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
667700060040 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440021525415 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440018302124 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
664400020250 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440009145182 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
664400020366 | Panevėžio r. sav. Molainių k. |
440003006788 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 51A |
440061104418 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 56 |
440061104430 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 58 |
440061104450 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 60 |
440061104472 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 62 |
440061104518 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 64 |
440061104532 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 66 |
440061104572 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 70 |
440061104694 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 70A |
440061104772 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 70B |
440061104818 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 70C |
440061104840 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 72 |
440021525059 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 75 |
440008889730 | Panevėžio r. sav. Nausodės k. |
440026311033 | Panevėžio r. sav. Nausodės k. |
664400010142 | Panevėžio r. sav. Nausodės k. |
440005010280 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440008725402 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400040044 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440006319479 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440005010402 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440004185820 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440018301898 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440010618730 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440012433033 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440012433099 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440002252377 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440015065762 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020287 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020383 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400040039 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020370 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020382 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440006611454 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440050975130 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020295 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020296 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020391 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400040043 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440005874953 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440005875007 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440003006822 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440008841567 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440009554009 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440009554018 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
440009554020 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020286 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020347 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. |
664400020218 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Kazio Naruševičiaus g. 111 |
664400020187 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
664400020384 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 91 |
660400090001 | Panevėžio r. sav. Pažalvaičių k. |
440049982370 | Panevėžio r. sav. Pazūkų k. |
440052705421 | Panevėžio r. sav. Pazūkų k. |
440049982414 | Panevėžio r. sav. Pazūkų k. |
440052826361 | Panevėžio r. sav. Pazūkų k. |
440049998949 | Panevėžio r. sav. Pazūkų k. |
440052684654 | Panevėžio r. sav. Pazūkų k. |
440052809150 | Panevėžio r. sav. Pazūkų k. |
440052826572 | Panevėžio r. sav. Pazūkų k. |
440052751336 | Panevėžio r. sav. Ragaudžių k. |
440052760479 | Panevėžio r. sav. Ragaudžių k. |
440052772770 | Panevėžio r. sav. Ragaudžių k. |
440052773734 | Panevėžio r. sav. Ragaudžių k. |
440052839706 | Panevėžio r. sav. Ragaudžių k. |
440052840558 | Panevėžio r. sav. Ragaudžių k. |
661500020023 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
440027977828 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
661500020011 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
440046187231 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
440046186989 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
440046187120 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
661500020069 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
661500020047 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
661500020004 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. |
661500020058 | Panevėžio r. sav. Stačiūnų k. 11 |
440008020259 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. |
440051610496 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. |
440052626849 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. |
440052629062 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. |
440052632867 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. |
440052757710 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. |
440052619899 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. |
440052634929 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. |
440052755969 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. |
440017506626 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. |
440017506926 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. |
440008397155 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. |
660400110065 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. |
440001997944 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. |
440008311979 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. |
440003878275 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. |
440009578623 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. |
440051892874 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. Panevėžio aplinkl. 91 |
440051306342 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. Vynupės g. 42 |
661500020053 | Panevėžio r. sav. Žaliapurvių k. |
440002382744 | Panevėžio r. sav. Žaliapurvių k. |
660400010022 | Panevėžio r. sav. Žaliapurvių k. |
440000845301 | Panevėžio r. sav. Žaliapurvių k. |
440016098538 | Panevėžio r. sav. Žaliapurvių k. |
Statinio unik. Nr. | Adresas |
279760105109 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
279760105096 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. |
279960083038 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Lėkiškio g. 10 |
279960083024 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Lėkiškio g. 10 |
279960083019 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Lėkiškio g. 10 |
279960083040 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Lėkiškio g. 11 |
279760091046 | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tiekimo g. 3 |
669690074057 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. Pušaloto g. 230 |
669690074024 | Panevėžio r. sav. Bliūdžių k. Pušaloto g. 231 |
669360134018 | Panevėžio r. sav. Molainių k. Tvenkinio g. 80 |
669390134034 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Kazio Naruševičiaus g. 111 |
669390134023 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Kazio Naruševičiaus g. 111 |
669390134012 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Kazio Naruševičiaus g. 111 |
669100024092 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
669100024081 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
669100024070 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
669100024068 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
669100024054 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
669100024049 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
669100024038 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
669100024027 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
669100024016 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 85A |
669100056010 | Panevėžio r. sav. Paviešečių k. Tvenkinio g. 91 |
440014574788 | Panevėžio r. sav. Vaišvilčių I k. J. Tilvyčio g. 181 |
669400230058 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. Panevėžio aplinkl. 91 |
669400230047 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. Panevėžio aplinkl. 91 |
669400230036 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. Panevėžio aplinkl. 91 |
669400230025 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. Panevėžio aplinkl. 91 |
669400230014 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. Panevėžio aplinkl. 91 |
669340047015 | Panevėžio r. sav. Vynupės k. Vynupės g. 42 |
Specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai papildomai viešinami Web GIS internetinėje erdvėje: https://bit.ly/RB_Panevezio_mazgo_sprendiniai
Atkreipiame dėmesį, kad žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros bus vykdomos Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinat ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka, rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą (toliau – ŽPVP projektas). ŽPVP projekto rengimo metu bus formuojamas visuomenės poreikiams reikalingas valstybinis žemės sklypas, atliekamas galimų patiriamų nuostolių vertinimas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos priimtame žemės paėmimo visuomenės poreikiams akte bus nurodomas atlyginimo dydis ir nuomos ar panaudos sutarčių nutraukimo sąlygos. ŽPVP projektą planuojama pradėti 2024 m., po to, kai bus patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektas. Žemės sklypų savininkai ir (ar) kiti naudotojai, iš kurių specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose numatyta paimti (išpirkti) žemę visuomenės poreikiams, bus informuojami siunčiamais individualiais pranešimais vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinat ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatomis.